martes, 20 de septiembre de 2016



Tarea 1 correspondiente al mes de octubre.

Halla el Máximo Factor Común de las siguientes expresiones.

·      16x2y3 + 80x4y6 – 160x7y8

·      -12w6y – 108w8m – 48w7d

·      96w4z + 160w3y – 128w5p

·      65x4 – 143x9 + 117x11

·      -85m5y + 136m8y2 – 68my

·      90w2x4 – 110w3x8 + 95w8x4

·      105m8 + 84m2 – 189m9

·      160x4y + 180x5y6 – 200xy8

·      114x10 – 209x8 + 57x5

·      11xy -34xy +88xy

No hay comentarios:

Publicar un comentario